МАТЕРИАЛЫ И ЦЕНЫ |
|
МАТЕРИАЛЫ "ЭЛАКОР"
- Варианты защиты бетонных полов.
- Элакор-ПУ - защита бетонных полов.
- Эпоксидное покрытие Элакор-2К.
- «Люкс» - Светостойкие Лак и Эмаль
- Элакор-ПУ для металла
- «Эко» - «Пищевые»* покрытия
- Паркетный лак
- Колеровочная паста для полиуретанов
- МБ1 – Флюатирующий состав
- МБ1-МБ2 – Защита бетонных полов
- МБ2 – Герметизирующий состав
- МБ3 – Очистка бетона и металла
- МБ4 - Гидрофобизатор
Цены с учетом НДС и тары (руб/кг)
1.Элакор-ПУ для Бетона. Полиуретановые Материалы. Фасовка - 20, 50, 200 кг. (металл)
| Материал | 20-200 кг | 210-500 кг | 510-1 тн | 1,1-3 тн** | от 3,1 тн |
| 1.1. Грунт | |||||
| Фасовка - 20 кг | 210р. | 207р. | 203р. | 195р. | 192р. |
| Фасовка - 50 кг | 210р. | 207р. | 202р. | 194р. | 191р. |
| Фасовка - 200 кг | 208р. | 200р. | 194р. | 189р. | 185р. |
| 1.2. Эмаль | |||||
| Фасовка - 20 кг | 220р. | 218р. | 213р. | 208р. | 202р. |
| Фасовка - 50 кг | 220р. | 210р. | 201р. | 200р. | 194р. |
| 1.3. Лак универсальный | |||||
| Фасовка - 20 кг | 210р. | 207р. | 203р. | 195р. | 192р. |
| Фасовка - 50 кг | 210р. | 207р. | 202р. | 194р. | 191р. |
| Фасовка - 200 кг | 208р. | 200р. | 194р. | 189р. | 184р. |
| 1.4. Шпатлёвка-2К | 240р. | 235р. | 225р. | 220р. | 205р. |
| 1.5.Колор-Паста для ПУ (зависит от колора) min | 295р. | 290р. | 285р. | 275р. | 260р. |
| 1.6. Элакор-ДА (антистатическая добавка) | 950р. | 950р. | 950р. | 950р. | 950р. |
2. Серия Элакор-2К. Двухкомпонентные материалы, без растворителей, без запаха, сухой остаток ок. 100%.
| Материал | 20-200 кг | 210-500 кг | 510-1 тн | 1,1-3 тн | от 3,1 тн |
| 2.1. Грунт-2К/100 | 368р. | 338р. | 329р. | 317р. | 313р. |
| 2.2. ЭД Наливной пол | 256р. | 235р. | 229р. | 221р. | 218р. |
3. Элакор-ПУ «Люкс». СВЕТОУСТОЙЧИВЫЕ (УФ-стойкие). Для бетона, дерева.
| Материал | 20-200 кг | 210-500 кг | 510-1 тн | 1,1-3 тн | от 3,1 тн |
| 3.1. "Люкс" Грунт | 280р. | 275р. | 265р. | 255р. | 240р. |
| 3.2. "Люкс" Эмаль | 290р. | 285р. | 277р. | 265р | 250р. |
| 3.3. "Люкс" Лак | 234р. | 224р. | 212р. | 206р. | 200р. |
4. Элакор-ПУ для Металла.
| Материал | 20-200 кг | 210-500 кг | 510-1 тн | 1,1-3 тн | от 3,1 тн |
| 4.1. Металл-Грунт | 176р. | 162р. | 157р. | 152р. | 150р. |
| 4.2. Металл-Эмаль-60 | 264р. | 243р. | 236р. | 228р. | 224р. |
| 4.3. Металл-Лак-60 | 237р. | 218р. | 212р. | 204р. | 201р. |
| 4.4. Эмаль С/С (УФ-стойкая) | 264р. | 243р. | 236р. | 228р. | 224р. |
5. Элакор-ПУ для Дерева.
| Материал | 20-200 кг | 210-500 кг | 510-1 тн | 1,1-3 тн | от 3,1 тн |
| 5.1. Лак паркетный | 300р. | 295р. | 287р. | 275р. | 260р. |
| 5.2. Лак (оптически прозрачный) | 350р. | 340р. | 330р. | 320р. | 310р. |
6. Элакор-ПУ "Эко". Для прямого контакта с питьевой водой и сухими пищевыми продуктами.
| Материал | 20-200 кг | 210-500 кг | 510-1 тн | 1,1-3 тн | от 3,1 тн |
| 6.1. "Эко" Грунт | 234р. | 215р. | 209р. | 201р. | 199р. |
| 6.2. "Эко" Эмаль-60 | 282р. | 259р. | 252р. | 243р. | 239р. |
| 6.3. "Эко" Лак-60 | 266р. | 244р. | 237р. | 229р. | 226р. |
7. Элакор «Эластобетон». Для полимерцементных бетонов и растворов.
| Материал | 200-500 кг | 500кг-1тн | 1тн-3тн | 3тн-10тн | от 10тн |
| 7.1. Эластобетон-А | 130р. | 124р. | 118р. | 114р. | 110р. |
| 7.2. БетонКонтакт | 80р. | 78р. | 76р. | 74р. | 72р. |
8. Элакор-МБ. Составы для бетона и других минеральных поверхностей
| Материал | - | 10-200 л | 210л-1000 л | 1010-3000 л | от 3010 |
| 8.1.Элакор-МБ1 - флюатирование | - | * 74 (296) | 70 (280) | 68 (272) | 64 (256) |
| 8.2. Элакор-МБ2 - герметезация | - | 120 (240) | 112 (224) | 107 (214) | 100 (200) |
| 8.3.Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла | - | 68 (272) | 65 (260) | 61 (244) | 57 (228) |
| 8.4. Элакор-МБ4 - гидрофобизатор | - | 150р. | 140р. | 130р. | 120р. |
* - указана цена рабочего состава (в скобках - цена Концентрата) МБ1, МБ2, МБ3 поставляются в виде Концентратов.

